Печь воздухогрейная Сибирячка 9 кВт
Максимальная цена | 25210.00 |
Базовая единица | шт |
Производитель | НМК |
Высота (мм) | 680 |
Ширина (мм) | 420 |
Диаметр дымохода (мм) | 115 |
Макс. объём помещения (м3) | 150 |
Мин. объём помещения (м3) | 50 |
Подключение дымохода (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Верхнее |
Варочная поверхность (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Да |
Вид топлива (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Дрова, брикеты |
Дверца (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Со стеклом |
Характеристики
Печь воздухогрейная Сибирячка 12 кВт
Максимальная цена | 26970.00 |
Базовая единица | шт |
Производитель | НМК |
Высота (мм) | 680 |
Ширина (мм) | 420 |
Диаметр дымохода (мм) | 115 |
Макс. объём помещения (м3) | 200 |
Мин. объём помещения (м3) | 80 |
Подключение дымохода (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Верхнее |
Варочная поверхность (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Да |
Вид топлива (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Дрова, брикеты |
Дверца (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Со стеклом |
Характеристики
Печь воздухогрейная Сибирячка 6 кВт
Максимальная цена | 23850.00 |
Базовая единица | шт |
Производитель | НМК |
Высота (мм) | 680 |
Ширина (мм) | 420 |
Диаметр дымохода (мм) | 115 |
Макс. объём помещения (м3) | 100 |
Мин. объём помещения (м3) | 20 |
Подключение дымохода (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Верхнее |
Варочная поверхность (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Да |
Вид топлива (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Дрова, брикеты |
Дверца (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Со стеклом |
Характеристики
Печь воздухогрейная "СИБИРЬ - ПОЛИГОН", 80м3
Максимальная цена | 7260.00 |
Базовая единица | шт |
Производитель | НМК |
Высота (мм) | 512 |
Ширина (мм) | 350 |
Диаметр дымохода (мм) | 115 |
Макс. объём помещения (м3) | 80 |
Мин. объём помещения (м3) | 30 |
Подключение дымохода (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Верхнее |
Варочная поверхность (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Нет |
Вид топлива (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Дрова, брикеты |
Дверца (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Глухая |
Характеристики
Печь воздухогрейная БВ-480 "СИБИРЬ" (Bullerjan), 180-480м3
Максимальная цена | 35070.00 |
Базовая единица | шт |
Производитель | НМК |
Высота (мм) | 850 |
Ширина (мм) | 590 |
Диаметр дымохода (мм) | 150 |
Макс. объём помещения (м3) | 480 |
Мин. объём помещения (м3) | 180 |
Подключение дымохода (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Заднее |
Варочная поверхность (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Нет |
Вид топлива (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Дрова, брикеты |
Дверца (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Глухая |
Характеристики
Печь воздухогрейная БВ-100 "СИБИРЬ" (Bullerjan), 30-100м3
Максимальная цена | 15980.00 |
Базовая единица | шт |
Производитель | НМК |
Высота (мм) | 680 |
Ширина (мм) | 450 |
Диаметр дымохода (мм) | 115 |
Макс. объём помещения (м3) | 100 |
Мин. объём помещения (м3) | 40 |
Подключение дымохода (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Заднее |
Варочная поверхность (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Нет |
Вид топлива (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Дрова, брикеты |
Дверца (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Глухая |
Характеристики
Печь воздухогрейная БВ-180 "СИБИРЬ" (Bullerjan), 120-180м3
Максимальная цена | 28350.00 |
Базовая единица | шт |
Производитель | НМК |
Высота (мм) | 650 |
Ширина (мм) | 450 |
Диаметр дымохода (мм) | 115 |
Макс. объём помещения (м3) | 180 |
Мин. объём помещения (м3) | 60 |
Подключение дымохода (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Заднее |
Варочная поверхность (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Нет |
Вид топлива (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Дрова, брикеты |
Дверца (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Глухая |
Характеристики
Печь воздухогрейная БВ-120 "СИБИРЬ" (Bullerjan), 40-120м3
Максимальная цена | 22020.00 |
Базовая единица | шт |
Производитель | НМК |
Высота (мм) | 680 |
Ширина (мм) | 450 |
Диаметр дымохода (мм) | 115 |
Макс. объём помещения (м3) | 120 |
Мин. объём помещения (м3) | 40 |
Подключение дымохода (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Заднее |
Варочная поверхность (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Нет |
Вид топлива (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Дрова, брикеты |
Дверца (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Глухая |
Характеристики
Печь воздухогрейная БВ-720 "СИБИРЬ" (Bullerjan), 360-720м3
Максимальная цена | 47310.00 |
Базовая единица | шт |
Производитель | НМК |
Высота (мм) | 850 |
Ширина (мм) | 590 |
Диаметр дымохода (мм) | 150 |
Макс. объём помещения (м3) | 720 |
Мин. объём помещения (м3) | 480 |
Подключение дымохода (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Заднее |
Варочная поверхность (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Нет |
Вид топлива (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Дрова, брикеты |
Дверца (Доп. свойства справочника "Номенклатура" (Общие)) | Глухая |
Характеристики